Private Passenger Cars Insured In The Shared And Voluntary Markets, 2015

 

State Voluntary market Shared market Total Shared market as a percent of total
Alabama 3,807,469 1 3,807,470 (1)
Alaska 509,494 18 509,512 0.004%
Arizona 4,671,918 0 4,671,918 (1)
Arkansas 2,250,787 2 2,250,789 (1)
California 26,312,194 239 26,312,433 0.001
Colorado 4,187,782 0 4,187,782 (1)
Connecticut 2,532,825 81 2,532,906 0.003
Delaware 665,075 4 665,079 0.001
D.C. 256,184 65 256,249 0.025
Florida 12,740,030 90 12,740,120 0.001
Georgia 7,541,982 0 7,541,982 (1)
Hawaii 887,514 2,767 890,281 0.311
Idaho 1,358,875 1 1,358,876 (1)
Illinois 8,267,931 263 8,268,194 0.003
Indiana 4,881,984 3 4,881,987 (1)
Iowa 2,544,511 7 2,544,518 (1)
Kansas 2,344,275 1,644 2,345,919 0.070
Kentucky 3,256,990 352 3,257,342 0.011
Louisiana 3,029,199 5 3,029,204 (1)
Maine 1,050,156 5 1,050,161 (1)
Maryland 4,103,099 45,276 4,148,375 1.091
Massachusetts 4,382,442 59,907 4,442,349 1.349
Michigan 6,483,696 3,964 6,487,660 0.061
Minnesota 4,042,588 1 4,042,589 (1)
Mississippi 1,968,741 7 1,968,748 (1)
Missouri 4,411,371 3 4,411,374 (1)
Montana 891,195 7 891,202 0.001
Nebraska 1,594,471 1 1,594,472 (1)
Nevada 1,959,151 5 1,959,156 (1)
New Hampshire 952,617 134 952,751 0.014
New Jersey 5,562,788 17,096 5,579,884 0.306
New Mexico 1,589,949 0 1,589,949 (1)
New York 9,603,497 37,988 9,641,485 0.394
North Carolina 5,801,945 2,527,547 8,329,492 30.345
North Dakota 683,291 3 683,294 (1)
Ohio 8,451,516 0 8,451,516 (1)
Oklahoma 2,958,973 9 2,958,982 (1)
Oregon 2,835,071 3 2,835,074 (1)
Pennsylvania 8,875,394 6,171 8,881,565 0.069
Rhode Island 686,338 14,908 701,246 2.126
South Carolina 3,788,647 0 3,788,647 (1)
South Dakota 761,533 0 761,533 (1)
Tennessee 4,686,626 6 4,686,632 (1)
Texas (2) NA NA NA NA
Utah 2,022,667 1 2,022,668 (1)
Vermont 506,275 35 506,310 0.007
Virginia 6,324,114 398 6,324,512 0.006
Washington 4,838,049 5 4,838,054 (1)
West Virginia 1,364,829 9 1,364,838 0.001
Wisconsin 4,167,640 2 4,167,642 (1)
Wyoming 566,581 0 566,581 (1)
United States 199,962,269 2,719,033 202,681,302 1.342%
(1) Less than 0.001 percent. (2) Texas information is no longer available. NA=Data not available. Source: AIPSO.