LEADING CAPTIVE DOMICILES, 2012-2013
    Number of captives
Rank Domicile 2012 2013
1 Bermuda 856 831
2 Cayman Islands 740 (1) 759
3 Vermont 586 588
4 Guernsey 333 344
5 Utah 287 342
6 Delaware 212 (1) 298
7 Anguilla 291 295
8 Nevis 203 276
9 Barbados 261 264
10 Luxembourg 238 225
11 Hawaii 178 (1) 184
12 D.C. 167 (1) 172
13 Montana 114 150
14 Nevada 133 148
15 British Virgin Islands 157 147
16 South Carolina 149 145
17 Dublin/Ireland 141 (2) 142 (2)
18 Kentucky 139 128
19 Isle of Man 125 125
20 Arizona 101 106
  Total, top 20 5,411 5,669
  Total, all captives 6,125 6,342
(1) Restated. (2) Combined Dublin and Ireland. Source: Business Insurance (www.businessinsurance.com), March 17, 2014.