PRIVATE PASSENGER CARS INSURED IN THE SHARED AND VOLUNTARY MARKETS, 2012
State Voluntary market Shared market Total Shared market as a percent of total
Alabama 3,512,651 0 3,512,651 (1)
Alaska 488,440 78 488,518 0.016%
Arizona 4,260,695 0 4,260,695 (1)
Arkansas 2,131,327 2 2,131,329 (1)
California 25,391,859 587 25,392,446 0.002
Colorado 3,877,688 0 3,877,688 (1)
Connecticut 2,470,553 179 2,470,732 0.007
Delaware 631,210 1 631,211 (1)
D.C. 238,419 147 238,566 0.062
Florida 11,283,532 2,033 11,285,565 0.018
Georgia 7,010,414 0 7,010,414 (1)
Hawaii 834,816 3,950 838,766 0.471
Idaho 1,106,249 3 1,106,252 (1)
Illinois 7,980,752 572 7,981,324 0.007
Indiana 4,481,849 3 4,481,852 (1)
Iowa 2,437,335 13 2,437,348 0.001
Kansas 2,295,485 1,676 2,297,161 0.073
Kentucky 3,109,752 76 3,109,828 0.002
Louisiana 2,905,256 0 2,905,256 (1)
Maine 1,022,437 9 1,022,446 0.001
Maryland 3,920,154 43,289 3,963,443 1.092
Massachusetts 4,179,418 103,112 4,282,530 2.408
Michigan 6,202,697 1,563 6,204,260 0.025
Minnesota 3,891,523 23 3,891,546 0.001
Mississippi 1,873,730 16 1,873,746 0.001
Missouri 4,289,100 19 4,289,119 (1)
Montana 827,851 34 827,885 0.004
Nebraska 1,518,948 1 1,518,949 (1)
Nevada 1,812,804 2 1,812,806 (1)
New Hampshire 905,471 269 905,740 0.030
New Jersey 5,332,599 46,210 5,378,809 0.859
New Mexico 1,544,524 2 1,544,526 (1)
New York 9,299,087 61,638 9,360,725 0.658
North Carolina 5,618,255 1,588,143 7,206,398 22.038
North Dakota 642,582 1 642,583 (1)
Ohio 8,174,369 0 8,174,369 (1)
Oklahoma 2,732,173 14 2,732,187 0.001
Oregon 2,743,083 1 2,743,084 (1)
Pennsylvania 8,643,621 7,252 8,650,873 0.084
Rhode Island 665,769 9,953 675,722 1.473
South Carolina 3,474,069 0 3,474,069 (1)
South Dakota 700,988 0 700,988 (1)
Tennessee 4,368,667 14 4,368,681 (1)
Texas (2) NA NA NA NA
Utah 1,879,547 1 1,879,548 (1)
Vermont 483,961 62 484,023 0.013
Virginia 6,232,027 601 6,232,628 0.010
Washington 4,698,148 0 4,698,148 (1)
West Virginia 1,329,442 16 1,329,458 0.001
Wisconsin 4,041,286 0 4,041,286 (1)
Wyoming 535,568 0 535,568 (1)
United States 190,032,180 1,871,565 191,903,745 0.975%
(1) Less than 0.001 percent. (2) Texas information is no longer available. NA=Data not available. Source: AIPSO.