Top 10 States For Wildfires Ranked By Number Of Fires And By Number Of Acres Burned, 2015

 

Rank State Number of fires Rank State Number of acres burned
1 Texas 9,272 1 Alaska 5,111,404
2 California 8,745 2 Washington 1,137,664
3 North Carolina 3,828 3 California 893,362
4 Alabama 3,198 4 Idaho 804,094
5 Missouri 3,161 5 Oregon 685,809
6 Oregon 2,588 6 Montana 351,264
7 Montana 2,432 7 Texas 184,418
8 Florida 2,422 8 Arizona 160,152
9 Georgia 2,331 9 Oklahoma 100,382
10 Mississippi 2,294 10 Florida 73,432
Source: National Interagency Fire Center.