CONSUMER PRICE INDICES FOR INSURANCE AND RELATED ITEMS AND ANNUAL RATES OF CHANGE, 2001-2010

(Base: 1982-84=100)

  Cost of living
(all items)
Motor vehicle insurance Medical care items Physicians' services Hospital services (1)
Year Index Percent change Index Percent change Index Percent change Index Percent change Index Percent change
2001 177.1 2.8% 268.1 4.4% 272.8 4.6% 253.6 3.6% 123.6 6.6%
2002 179.9 1.6 291.6 8.8 285.6 4.7 260.6 2.8 134.7 9.0
2003 184.0 2.3 314.4 7.8 297.1 4.0 267.7 2.7 144.7 7.4
2004 188.9 2.7 323.2 2.8 310.1 4.4 278.3 4.0 153.4 6.0
2005 195.3 3.4 329.9 2.1 323.2 4.2 287.5 3.3 161.6 5.3
2006 201.6 3.2 331.8 0.6 336.2 4.0 291.9 1.5 172.1 6.5
2007 207.3 2.8 333.1 0.4 351.1 4.4 303.2 3.9 183.6 6.7
2008 215.3 3.8 341.5 2.5 364.1 3.7 311.3 2.7 197.2 7.4
2009 214.5 -0.4 357.0 4.5 375.6 3.2 320.8 3.0 210.7 6.9
2010 218.1 1.6 375.2 5.1 388.4 3.4 331.3 3.3 227.2 7.8
Percent change
2001-2010
  23.2%   39.9%   42.4%   30.6%   83.8%