MOTORCYCLIST INJURIES AND INJURY RATES, 1998-2008
Year Injuries Registered motorcycles Injury rate per 100,000 registered motorcycles Vehicle miles traveled (millions) Injury rate per 100 million vehicle miles traveled
1998 49,000 3,879,450 1,262 10,283 476
1999 50,000 4,152,433 1,204 10,584 472
2000 58,000 4,346,068 1,328 10,469 551
2001 60,000 4,903,056 1,229 9,639 625
2002 65,000 5,004,156 1,293 9,552 677
2003 67,000 5,370,035 1,250 9,577 701
2004 76,000 5,767,934 1,324 10,122 755
2005 87,000 6,227,146 1,402 10,454 835
2006 88,000 6,678,958 1,312 12,049 727
2007 103,000 7,138,476 1,443 13,621 756
2008 96,000 7,752,926 1,238 14,484 663

NA=Data not available.

Source: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration; Federal Highway Administration.