NATIONAL FLOOD INSURANCE PROGRAM, 1980-2011
     Losses paid
Year Policies in force
at year-end
Number Amount ($000)
1980 2,103,851 41,918 $230,414
1985 2,016,785 38,676 368,239
1990 2,477,861 14,766 167,897
1995 3,476,829 62,441 1,295,578
2000 4,369,087 16,362 251,721
2005 4,962,011 212,235 17,740,312
2006 5,514,895 24,608 640,968
2007 5,655,919 23,144 610,247
2008 5,684,275 74,426 3,470,711
2009 5,700,235 30,895 776,981
2010 5,645,436 28,996 767,625
2011 5,654,846 65,315 1,847,882

Source: U.S. Department of Homeland Security, Federal Emergency Management Agency.