AVERAGE EXPENDITURES FOR AUTO INSURANCE BY STATE, 2007-2011
  2011 2010   Average expenditure
State Liability Collision Compre- hensive Average expend- iture Rank (1) Average expend- iture Rank (1) Average expenditure percent change, 2010-2011 2009 2008 2007
Alabama $354.47 $293.88 $136.20 $653.64 37 $651.22 37 0.4% $652.07 $662.76 $683.74
Alaska 546.71 363.42 143.36 873.10 13 890.35 13 -1.9 896.74 904.12 923.33
Arizona 462.95 249.10 187.41 776.83 18 804.97 18 -3.5 842.21 863.81 883.40
Arkansas 367.28 290.96 169.10 665.86 35 662.44 35 0.5 657.13 651.26 659.97
California (2) 437.88 340.76 99.78 736.80 24 745.55 21 -1.2 758.81 779.49 810.22
Colorado 441.41 251.14 142.95 723.67 27 730.42 25 -0.9 741.28 728.67 738.36
Connecticut 614.26 334.69 119.78 970.22 9 965.22 8 0.5 952.36 950.16 963.61
Delaware 748.55 282.83 106.49 1,052.28 6 1,030.98 6 2.1 1,021.42 1,007.32 1,011.60
D.C. 622.58 426.32 225.00 1,138.03 2 1,133.87 2 0.4 1,127.72 1,126.56 1,139.82
Florida 813.60 236.69 109.83 1,090.65 5 1,037.36 5 5.1 1,006.20 1,054.89 1,044.76
Georgia 439.30 320.73 153.12 755.25 19 748.89 20 0.8 754.61 760.58 781.93
Hawaii 463.80 293.11 104.27 748.10 21 765.83 19 -2.3 786.33 816.21 837.20
Idaho 327.96 206.32 107.69 535.15 51 548.03 48 -2.4 554.80 562.76 564.00
Illinois 424.19 268.93 110.00 727.46 25 733.45 24 -0.8 727.82 713.97 723.96
Indiana 368.72 231.61 110.13 621.76 41 624.27 41 -0.4 620.31 611.21 618.20
Iowa 290.86 198.45 159.75 552.54 48 546.59 49 1.1 530.96 518.48 520.19
Kansas 327.21 244.67 208.57 625.93 40 625.12 40 0.1 622.16 622.14 610.13
Kentucky 503.53 245.49 123.50 744.58 22 722.70 27 3.0 698.85 698.93 719.64
Louisiana 687.56 386.31 207.68 1,110.68 3 1,121.44 3 -1.0 1,100.09 1,104.62 1,095.98
Maine 328.25 242.80 90.83 577.38 47 582.29 47 -0.8 597.87 600.46 611.13
Maryland 590.02 317.97 140.78 956.17 10 947.74 9 0.9 928.92 922.01 933.07
Massachusetts 565.87 324.13 121.13 942.12 11 890.83 12 5.8 860.49 903.27 981.39
Michigan 600.12 366.62 143.88 983.60 8 944.57 10 4.1 913.28 905.82 927.82
Minnesota 417.37 197.75 162.06 696.00 31 693.08 32 0.4 692.08 697.09 719.66
Mississippi 418.64 292.63 184.80 740.69 23 745.17 22 -0.6 737.77 749.38 764.75
Missouri 385.46 249.75 155.11 675.02 34 678.03 33 -0.4 668.29 656.33 658.11
Montana 387.71 240.85 187.65 654.56 36 657.42 36 -0.4 655.61 666.69 666.08
Nebraska 339.58 211.63 181.07 602.57 44 592.56 46 1.7 575.26 561.46 571.33
Nevada 612.84 297.14 119.89 904.91 12 930.51 11 -2.8 944.16 970.31 998.66
New Hampshire 387.51 262.52 96.51 705.84 30 706.24 29 -0.1 717.56 727.15 749.98
New Jersey 831.45 352.03 118.04 1,183.95 1 1,157.30 1 2.3 1,100.66 1,081.28 1,103.53
New Mexico 432.78 268.32 168.75 691.74 32 703.64 30 -1.7 717.96 730.27 732.93
New York 750.63 340.11 143.57 1,108.64 4 1,078.88 4 2.8 1,057.82 1,044.04 1,047.19
North Carolina 358.16 238.22 111.87 600.33 46 599.90 45 0.1 609.80 595.48 591.11
North Dakota 260.86 208.25 219.64 549.81 49 528.81 50 4.0 509.72 503.18 511.79
Ohio 357.34 236.15 104.24 619.96 42 619.45 43 0.1 616.33 616.51 628.37
Oklahoma 416.18 285.70 179.63 716.23 28 701.66 31 2.1 677.71 662.64 646.00
Oregon 507.32 207.18 90.21 723.90 26 724.47 26 -0.1 722.85 726.64 722.86
Pennsylvania 488.19 296.35 121.45 815.45 16 812.15 17 0.4 811.15 816.65 820.00
Rhode Island 678.59 352.19 118.22 1,004.14 7 984.95 7 1.9 969.02 985.89 1,017.12
South Carolina 469.76 239.74 149.46 749.94 20 737.77 23 1.6 737.74 749.30 761.87
South Dakota 277.16 190.78 201.37 540.04 50 525.16 51 2.8 512.47 512.12 526.42
Tennessee 376.96 268.93 122.03 650.13 38 641.17 38 1.4 634.24 639.00 649.22
Texas 480.47 338.67 185.61 842.58 14 848.11 14 -0.7 860.42 853.55 807.70
Utah 451.94 253.50 103.69 712.79 29 716.97 28 -0.6 717.28 708.70 696.81
Vermont 335.79 269.66 110.75 633.54 39 630.11 39 0.5 645.79 653.47 661.70
Virginia 394.68 251.50 122.52 679.57 33 673.72 34 0.9 667.51 662.72 661.82
Washington 541.62 242.86 105.55 806.37 17 815.29 16 -1.1 826.59 839.23 840.97
West Virginia 500.31 305.96 186.33 834.09 15 830.10 15 0.5 815.00 807.49 818.75
Wisconsin 356.54 198.60 115.18 601.40 45 613.41 44 -2.0 590.54 581.42 581.50
Wyoming 320.47 272.66 198.01 619.88 43 621.15 42 -0.2 624.10 632.92 631.15
United States $492.43 $286.37 $132.76 $797.44   $791.52   0.7% $786.99 $790.57 $798.54
(1) Ranked highest to lowest by average expenditure. (2) Preliminary. Note: Average expenditure=Total written premium/liability car years. A car year is equal to 365 days of insured coverage for a single vehicle. The NAIC does not rank state average expenditures and does not endorse any conclusion drawn from these data. Source: © 2013 National Association of Insurance Commissioners (NAIC).