SEX OF DRIVERS INVOLVED IN CRASHES, 2003-2012 (1)

 

  Fatal crashes Injury crashes
  Male Female Male Female
Year Number Rate (2) Number Rate (2) Number Rate (2) Number Rate (2)
2003 42,177 42.95 15,106 15.43 1,989,702 2,026 1,524,785 1,557
2004 41,876 42.06 15,272 15.38 1,911,852 1,920 1,482,315 1,493
2005 42,947 42.84 14,967 14.92 1,836,711 1,832 1,425,161 1,421
2006 41,912 41.49 14,661 14.43 1,762,552 1,745 1,387,324 1,366
2007 40,804 39.82 14,099 13.65 1,719,000 1,677 1,339,000 1,296
2008 36,881 35.59 12,568 12.00 1,609,000 1,553 1,280,000 1,223
2009 32,807 31.47 11,825 11.22 1,499,561 1,438 1,224,613 1,162
2010 31,965 30.63 11,811 11.17 1,516,000 1,453 1,265,000 1,196
2011 31,809 30.32 11,209 10.48 1,507,000 1,436 1,244,000 1,163
2012 33,124 31.55 11,509 10.77 1,634,884 1,557 1,314,534 1,230
  Property damage-only crashes Total crashes
  Male Female Male Female
Year Number Rate (2) Number Rate (2) Number Rate (2) Number Rate (2)
2003 4,527,515 4,610 3,019,961 3,084 6,559,394 6,679 4,559,852 4,657
2004 4,404,779 4,424 3,037,126 3,058 6,358,507 6,387 4,534,713 4,566
2005 4,357,188 4,347 3,007,038 2,998 6,236,846 6,222 4,447,166 4,435
2006 4,232,184 4,190 2,967,964 2,922 6,036,648 5,976 4,369,949 4,302
2007 4,345,000 4,241 3,066,000 2,968 6,105,000 5,968 4,418,000 4,278
2008 4,174,000 4,028 2,967,000 2,834 5,820,000 5,617 4,260,000 4,069
2009 3,913,473 3,753 2,931,260 2,782 5,445,840 5,223 4,167,698 3,956
2010 3,854,000 3,693 2,862,000 2,707 5,402,000 5,176 4,139,000 3,915
2011 3,675,000 3,503 2,921,000 2,730 5,213,000 4,970 4,176,000 3,904
2012 3,880,163 3,696 3,006,762 3,251 5,548,171 5,285 4,332,806 4,056
(1) Drivers age 16 and over, includes motorcycle riders and restricted and graduated drivers license holders in some states. (2) Rate per 100,000 licensed drivers. Source: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration.