MOTORCYCLIST FATALITIES AND FATALITY RATES, 2004-2013
Year Fatalities Registered motorcycles Fatality rate per 100,000 registered motorcycles Vehicle miles traveled (millions) Fatality rate per 100 million vehicle miles traveled
2004 4,028 5,767,934 69.83 10,122 39.79
2005 4,576 6,227,146 73.48 10,454 43.77
2006 4,837 6,678,958 72.42 12,049 40.14
2007 5,174 7,138,476 72.48 21,396 24.18
2008 5,312 7,752,926 68.52 20,811 25.52
2009 4,469 7,929,724 56.36 20,822 21.46
2010 4,518 8,009,503 56.41 18,513 24.40
2011 4,630 8,437,502 54.87 18,542 24.97
2012 4,986 8,454,939 58.97 21,385 23.32
2013 4,668 8,404,687 55.54 20,366 22.92
Source: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration; Federal Highway Administration.