LIFE AND NONLIFE INSURANCE PREMIUMS, 2014

(Direct premiums written, U.S. $ millions)

      Total premiums
Country Nonlife premiums (1) Life premiums Amount Percent of total world premiums
Algeria $1,492 $106 $1,597 0.03%
Angola 1,110 31 1,142 0.02
Argentina 12,847 2,998 15,845 0.33
Australia 31,924 56,151 88,075 1.84
Austria 13,820 8,974 22,794 0.48
Bahamas 563 161 724 0.02
Bangladesh 349 966 1,315 0.03
Belgium 16,549 22,839 39,388 0.82
Brazil 40,464 44,980 85,444 1.79
Bulgaria 983 196 1,180 0.02
Canada 73,235 52,138 125,373 2.62
Chile 4,513 6,401 10,915 0.23
Colombia 6,649 2,861 9,510 0.20
Costa Rica 1,014 142 1,156 0.02
Croatia 1,034 460 1,494 0.03
Cyprus 562 419 981 0.02
Czech Republic 4,174 3,429 7,603 0.16
Denmark 11,378 22,931 34,308 0.72
Dominican Republic 576 188 763 0.02
Ecuador 1,427 276 1,703 0.04
Egypt 1,079 888 1,968 0.04
Finland 5,569 24,055 29,625 0.62
France 97,759 172,761 270,520 5.66
Germany 136,170 118,475 254,644 5.33
Greece 2,893 2,376 5,268 0.11
Guatemala 671 165 835 0.02
Hong Kong 4,182 36,856 41,038 0.86
Hungary 1,536 1,953 3,488 0.07
India 14,590 55,299 69,889 1.46
Indonesia 5,148 10,159 15,307 0.32
Iran 6,737 721 7,458 0.16
Ireland 8,817 45,136 53,954 1.13
Israel 6,651 7,693 14,344 0.30
Italy 49,443 145,292 194,735 4.08
Jamaica 409 309 718 0.02
Japan 108,174 371,588 479,762 10.04
Jordan 664 72 736 0.02
Kazakhstan 1,057 262 1,319 0.03
Kenya 1,152 632 1,784 0.04
Kuwait 816 191 1,007 0.02
Lebanon 1,078 434 1,513 0.03
Liechtenstein 1,159 2,568 3,727 0.08
Luxembourg 3,977 31,303 35,280 0.74
Macao 263 837 1,099 0.02
Malaysia 5,633 10,231 15,864 0.33
Malta 2,098 1,430 3,528 0.07
Mauritius 244 522 766 0.02
Mexico 14,645 12,597 27,242 0.57
Morocco 2,257 1,143 3,400 0.07
Namibia 283 648 931 0.02
Netherlands 74,100 21,855 95,956 2.01
New Zealand 9,808 1,826 11,634 0.24
Nigeria 1,332 457 1,790 0.04
Norway 10,443 14,639 25,082 0.52
Oman 940 95 1,035 0.02
Pakistan 819 1,255 2,074 0.04
Panama 1,032 312 1,343 0.03
Peru 1,841 1,736 3,577 0.07
Philippines 1,369 4,420 5,788 0.12
Poland 9,798 7,436 17,235 0.36
Portugal 5,189 13,962 19,151 0.40
PR China 151,490 176,950 328,439 6.87
Qatar 2,118 65 2,183 0.05
Romania 1,918 456 2,374 0.05
Russia 22,910 2,828 25,738 0.54
Saudi Arabia 7,887 241 8,128 0.17
Serbia 617 169 786 0.02
Singapore 11,458 15,543 27,000 0.57
Slovakia 1,435 1,350 2,785 0.06
Slovenia 1,863 711 2,574 0.05
South Africa 9,375 39,785 49,159 1.03
South Korea 57,943 101,572 159,515 3.34
Spain 38,462 33,012 71,473 1.50
Sri Lanka 485 366 850 0.02
Sweden 10,556 28,179 38,735 0.81
Switzerland 29,117 36,094 65,211 1.36
Taiwan 16,466 79,156 95,622 2.00
Thailand 8,400 13,297 21,696 0.45
Trinidad and Tobago 632 455 1,087 0.02
Tunisia 748 141 888 0.02
Turkey 10,119 1,476 11,595 0.24
Ukraine 2,068 181 2,249 0.05
United Arab Emirates 6,905 2,200 9,106 0.19
United Kingdom 115,945 235,321 351,266 7.35
United States 752,222 528,221 1,280,443 26.80
Uruguay 854 343 1,197 0.03
Venezuela 21,937 727 22,665 0.47
Vietnam 1,293 1,290 2,582 0.05
Other 11,992 3,184 15,176 0.32
World $2,123,699 $2,654,549 $4,778,246 100.00%
(1) Includes accident and health insurance. Source: Swiss Re, sigma, No. 4/2015.