CAPTIVES BY STATE, 2014-2015
Rank Domicile 2014 2015
1 Vermont 587 596
2 Utah 422 450
3 Delaware  333 323
4 Nevada 160 202
5 Hawaii 194 197
6 Montana 177 196
7 D.C. 191 193
8 South Carolina 158 167
9 Tennessee 70 (1) 127
10 Arizona 114 110
11 North Carolina 52 94
12 Kentucky 122 92
13 Oklahoma 47 73
14 New York 63 63 (2)
15 Missouri 47 50
16 Alabama 40 42
17 Michigan 15 23
18 New Jersey 17 22
19 Texas 12 21
20 Georgia 9 16
21 South Dakota 9 (1) 14
22 Connecticut 7 10
23 Nebraska 4 4
24 Colorado 3 3
25 Maine 3 3
26 Arkansas 2 2
27 Illinois 1 2
28 Kansas 1 2
29 West Virginia 1 0
  United States (3) 2,782 3,034
(1) Restated. (2) Estimated. (3) Excludes territories. Source: Business Insurance (www.businessinsurance.com), February 29, 2016.