LEADING CAPTIVE DOMICILES, 2009-2010
    Number of captives 
Rank Domicile 2009 2010
1 Bermuda 885 845
2 Cayman Islands 780 738
3 Vermont 560 572
4 Guernsey 355 341
5 Anguilla 209 252
6 Luxembourg 251 244
7 Barbados 230 242
8 British Virgin Islands 285 219
9 Turks and Caicos Islands 203 (1) 211 (1)
10 Utah 148 188
11 Hawaii 162 168
12 South Carolina 156 160
13 Isle of Man 145 143
14 District of Columbia 124 139
15 Kentucky 105 127
16 Nevada 125 124
17 Nevis 63 108
18 Arizona 99 96
19 Delaware 49 95
20 Dublin 114 82
  Total, top 20    5,048    5,094
  Total, all captives    5,617    5,525

(1) Excludes credit life insurers.

Source: Business Insurance, March 14, 2011.