Direct Premiums Written, Property/Casualty Insurance, By State By Line, 2017 (1) (Cont'd)

($000)

State Aircraft Earthquake Federal flood Credit Warranty Accident and health
Alabama $14,486 $6,663 $27,065 $30,759 $11,483 $76,399
Alaska 39,800 25,121 1,560 3,294 743 15,257
Arizona 49,419 7,291 16,295 22,048 33,030 111,571
Arkansas 21,491 32,767 10,335 16,386 6,976 60,650
California 147,417 1,729,209 149,940 127,840 198,400 522,178
Colorado 45,496 10,131 13,792 22,346 14,990 86,682
Connecticut 29,696 6,660 46,494 37,170 11,299 51,830
Delaware 12,716 1,421 14,981 10,568 28,307 118,365
D.C. 1,725 2,837 1,115 7,952 31 115,913
Florida 106,227 20,112 812,583 119,069 556,870 252,853
Georgia 52,963 13,461 52,426 47,340 30,015 170,589
Hawaii 13,931 10,260 34,945 6,975 3,358 13,334
Idaho 11,488 3,567 4,151 4,044 3,634 21,938
Illinois 65,599 64,832 27,753 78,695 227,241 335,089
Indiana 18,374 36,885 15,484 31,603 36,906 255,422
Iowa 11,796 3,745 10,309 13,871 6,631 76,462
Kansas 18,880 6,742 5,602 15,288 161,653 68,981
Kentucky 7,507 44,414 12,482 40,446 12,256 57,200
Louisiana 42,937 6,283 253,136 29,990 4,260 63,213
Maine 3,910 1,947 7,608 6,804 3,467 14,759
Maryland 16,801 9,502 28,774 20,230 23,069 81,331
Massachusetts 17,838 22,336 67,208 42,438 16,726 89,987
Michigan 25,038 6,368 15,040 53,793 567,780 225,264
Minnesota 28,545 4,456 5,941 13,081 29,532 123,032
Mississippi 10,886 16,501 32,260 18,749 4,237 68,236
Missouri 24,735 94,412 15,803 29,189 44,124 176,514
Montana 9,235 4,989 2,559 1,992 1,718 35,818
Nebraska 13,005 2,077 6,982 5,872 4,511 130,303
Nevada 24,184 22,551 6,453 5,588 10,763 35,033
New Hampshire 5,931 2,731 7,378 9,066 4,921 29,171
New Jersey 16,964 19,905 188,278 85,025 24,778 187,586
New Mexico 6,190 2,472 8,111 8,689 3,857 20,954
New York 52,499 50,388 171,444 193,142 52,951 486,986
North Carolina 32,873 11,004 91,313 42,139 40,341 145,779
North Dakota 7,072 593 5,502 563 502 9,783
Ohio 53,995 31,603 25,382 60,767 42,535 219,810
Oklahoma 18,447 21,832 8,071 6,281 15,987 66,879
Oregon 23,371 84,658 19,183 13,493 7,904 66,197
Pennsylvania 32,918 14,942 51,588 63,390 81,617 395,750
Rhode Island 10,236 2,139 16,486 6,003 2,516 23,829
South Carolina 11,540 42,737 113,542 23,326 8,612 105,223
South Dakota 6,976 378 2,330 1,945 1,964 22,056
Tennessee 26,899 80,437 19,441 38,187 18,647 147,952
Texas 176,618 26,633 311,010 270,331 390,951 584,506
Utah 20,216 49,083 2,007 11,062 37,442 74,733
Vermont 1,978 910 4,657 2,499 6,337 14,052
Virginia 40,772 16,334 59,741 24,818 20,250 149,547
Washington 41,302 174,645 26,671 31,469 64,001 85,292
West Virginia 2,804 1,244 12,348 6,484 2,890 45,477
Wisconsin 20,111 4,068 9,182 20,574 33,104 175,267
Wyoming 4,956 3,197 1,344 679 657 27,122
United States $1,500,792 $2,859,475 $2,854,088 $1,783,352 $2,916,773 $6,538,152
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.