Direct Premiums Written, Property/Casualty Insurance, By State By Line, 2019 (1) (Cont'd)

($000)

State Aircraft Earthquake Federal flood Credit Warranty Accident and health
Alabama $19,389 $10,014 $28,360 $39,488 $11,464 $105,092
Alaska 44,419 30,264 1,509 1,924 735 13,428
Arizona 54,745 12,342 16,036 19,228 29,460 116,559
Arkansas 25,650 35,813 10,279 14,958 7,880 62,777
California 170,956 2,072,849 144,675 142,819 202,135 605,726
Colorado 58,029 13,839 14,581 27,162 24,857 124,438
Connecticut 32,851 8,207 45,291 31,321 9,824 70,892
Delaware 14,508 1,297 15,633 9,911 23,695 177,585
D.C. 2,516 4,143 1,406 14,225 192 149,724
Florida 135,674 26,340 859,228 132,625 675,638 309,186
Georgia 60,878 18,427 42,174 50,795 50,097 164,740
Hawaii 10,307 13,296 36,942 7,685 3,803 11,457
Idaho 15,287 4,437 3,476 3,275 5,313 21,152
Illinois 71,260 76,216 27,765 79,477 205,125 342,213
Indiana 25,096 40,857 16,149 31,764 40,653 252,903
Iowa 12,990 5,212 10,927 12,224 7,371 83,871
Kansas 22,292 8,029 6,629 14,488 197,308 69,628
Kentucky 9,441 53,831 13,039 42,007 10,637 61,415
Louisiana 41,296 5,572 253,593 38,724 6,497 73,989
Maine 4,827 1,884 8,160 9,513 4,407 16,701
Maryland 25,012 14,121 32,140 29,244 23,033 82,228
Massachusetts 19,297 31,103 66,539 41,208 18,985 103,688
Michigan 32,354 8,618 16,751 63,883 595,657 183,725
Minnesota 34,629 6,293 7,436 19,508 23,858 84,123
Mississippi 14,132 16,687 36,294 25,223 5,226 89,637
Missouri 25,483 101,823 16,912 32,288 53,565 174,796
Montana 12,459 6,922 2,840 1,734 1,088 30,659
Nebraska 14,895 2,267 6,894 5,567 6,603 112,203
Nevada 31,382 26,931 6,510 6,613 7,359 38,955
New Hampshire 8,767 3,262 7,613 11,130 7,132 15,369
New Jersey 20,841 23,199 177,340 87,570 29,832 193,158
New Mexico 7,844 3,507 8,331 8,695 5,261 21,341
New York 62,858 61,995 177,013 213,387 68,892 514,574
North Carolina 36,957 13,738 85,710 42,498 46,616 142,838
North Dakota 9,706 1,046 5,733 1,440 696 14,871
Ohio 63,103 36,051 25,610 58,748 55,116 182,559
Oklahoma 22,346 18,976 8,353 21,315 15,111 71,632
Oregon 31,589 106,635 17,031 10,525 4,474 62,693
Pennsylvania 36,192 19,807 53,803 71,810 81,318 355,337
Rhode Island 12,229 2,356 16,004 7,354 2,581 25,405
South Carolina 15,539 49,122 119,433 23,104 11,075 83,797
South Dakota 8,198 491 2,749 5,613 1,943 16,843
Tennessee 34,225 87,637 20,864 39,171 13,690 147,708
Texas 224,228 42,189 371,207 273,983 445,835 591,709
Utah 25,076 60,615 2,194 13,689 38,509 77,742
Vermont 1,624 1,197 4,634 2,755 8,818 14,559
Virginia 50,062 24,955 62,490 23,353 19,485 149,718
Washington 48,281 239,773 24,854 33,311 72,058 97,358
West Virginia 2,873 1,321 12,525 8,946 4,589 28,019
Wisconsin 21,977 5,189 10,557 22,881 30,932 146,178
Wyoming 5,118 4,215 1,335 1,019 743 20,925
United States $1,791,688 $2,643,986 $2,963,552 $1,931,181 $3,217,171 $6,707,820
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.