Drivers In Fatal Crashes By Blood Alcohol Concentration (BAC) And Vehicle Type, 2009-2018 (1)

 

  Passenger car Light truck Large truck Motorcycles
    Percent   Percent   Percent   Percent
Year Total BAC = 0.01+ BAC = 0.08+ Total BAC = 0.01+ BAC = 0.08+ Total BAC = 0.01+ BAC = 0.08+ Total BAC = 0.01+ BAC = 0.08+
2009 18,344 27% 23% 17,878 27% 23% 3,182 3% 2% 4,601 36% 29%
2010 17,710 27 24 17,385 25 22 3,456 2 1 4,647 36 28
2011 17,401 27 24 16,706 25 21 3,594 3 1 4,761 37 29
2012 18,171 26 23 17,230 25 21 3,774 3 2 5,108 35 28
2013 17,850 27 23 16,810 25 21 3,872 4 2 4,795 35 27
2014 17,802 26 22 17,040 25 22 3,701 3 2 4,703 37 29
2015 19,688 25 21 18,763 24 21 4,019 2 1 5,126 34 26
2016 20,730 24 21 19,951 23 20 4,152 3 2 5,414 32 25
2017  20,895   24   21   19,847  23 20  4,600  4 3  5,316  35 27
2018 20,175  24   21  19,663 22 19 4,786 5 3 5,108 33 25
(1) NHTSA estimates alcohol involvement when alcohol test results are unknown. Source: U.S. Department of Transportation, National Highway Safety Administration.