Top 10 States For Wildfires Ranked By Number Of Fires And By Number Of Acres Burned, 2020

 

Rank State Number of fires Rank State Number of acres burned
1 California 10,431 1 California 4,092,151
2 Texas 6,713 2 Oregon 1,141,613
3 Arizona 2,524 3 Arizona 978,568
4 Montana 2,433 4 Washington 842,370
5 Florida 2,381 5 Colorado 625,357
6 North Carolina 2,364 6 Montana 369,633
7 Oregon 2,215 7 Wyoming 339,783
8 New Jersey 1,981 8 Utah 329,735
9 Georgia 1,699 9 Idaho 314,352
10 Washington 1,646 10 Nevada 259,275
Source: National Interagency Fire Center.