Average Expenditures For Auto Insurance By State, 2018-2022
| 2022 | 2021 | Average expenditure | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Liability | Collision | Comprehensive | Average expenditure |
Rank (1) | Average expenditure |
Rank (1) | Average expenditure percent change 2021-2022 |
2020 | 2019 | 2018 |
| Alabama | $529.39 | $397.21 | $201.70 | $965.91 | 27 | $928.14 | 26 | 4.1% | $919.04 | $927.51 | $906.76 |
| Alaska | 578.11 | 415.28 | 161.18 | 1,013.98 | 23 | 975.76 | 21 | 3.9 | 967.26 | 991.00 | 965.45 |
| Arizona | 691.52 | 355.65 | 239.54 | 1,155.85 | 17 | 1,072.09 | 17 | 7.8 | 1,043.21 | 1,065.01 | 1,048.98 |
| Arkansas | 482.66 | 390.78 | 259.16 | 924.44 | 34 | 885.41 | 33 | 4.4 | 876.72 | 900.36 | 901.11 |
| California | 613.67 | 534.22 | 104.29 | 1,086.64 | 18 | 1,047.44 | 18 | 3.7 | 1,047.08 | 1,051.82 | 1,025.07 |
| Colorado | 713.66 | 361.09 | 371.73 | 1,275.70 | 13 | 1,190.07 | 13 | 7.2 | 1,171.65 | 1,175.48 | 1,133.09 |
| Connecticut | 796.41 | 424.27 | 153.34 | 1,282.45 | 11 | 1,244.21 | 11 | 3.1 | 1,230.17 | 1,266.79 | 1,217.06 |
| Delaware | 867.77 | 365.21 | 155.69 | 1,296.13 | 10 | 1,257.28 | 10 | 3.1 | 1,250.51 | 1,286.99 | 1,289.62 |
| D.C. | 805.93 | 586.01 | 236.87 | 1,501.94 | 4 | 1,434.42 | 4 | 4.7 | 1,411.28 | 1,439.99 | 1,429.39 |
| Florida | 1,152.02 | 371.15 | 179.92 | 1,624.77 | 1 | 1,468.22 | 3 | 10.7 | 1,389.08 | 1,488.73 | 1,427.17 |
| Georgia | 893.87 | 417.22 | 198.69 | 1,344.62 | 7 | 1,266.44 | 8 | 6.2 | 1,258.65 | 1,264.81 | 1,218.43 |
| Hawaii | 451.13 | 390.93 | 109.69 | 843.82 | 41 | 819.11 | 38 | 3.0 | 810.54 | 839.70 | 829.01 |
| Idaho | 439.55 | 283.24 | 157.34 | 772.31 | 49 | 741.29 | 48 | 4.2 | 724.63 | 739.88 | 722.02 |
| Illinois | 524.25 | 383.95 | 171.52 | 993.77 | 26 | 918.48 | 28 | 8.2 | 915.53 | 940.92 | 919.14 |
| Indiana | 443.37 | 306.47 | 155.35 | 814.21 | 45 | 767.42 | 46 | 6.1 | 769.45 | 780.69 | 771.04 |
| Iowa | 355.75 | 277.94 | 264.11 | 776.25 | 48 | 725.22 | 49 | 7.0 | 707.69 | 708.56 | 700.67 |
| Kansas | 437.55 | 301.79 | 312.69 | 867.32 | 39 | 815.09 | 40 | 6.4 | 792.71 | 817.88 | 806.96 |
| Kentucky | 591.08 | 304.28 | 182.71 | 937.93 | 33 | 901.75 | 29 | 4.0 | 918.14 | 947.49 | 951.85 |
| Louisiana | 990.73 | 471.27 | 281.08 | 1,557.85 | 2 | 1,500.10 | 1 | 3.8 | 1,494.85 | 1,560.00 | 1,549.82 |
| Maine | 394.44 | 301.41 | 138.94 | 757.65 | 50 | 713.23 | 50 | 6.2 | 703.99 | 696.52 | 687.26 |
| Maryland | 754.65 | 450.22 | 184.26 | 1,281.31 | 12 | 1,199.56 | 12 | 6.8 | 1,200.40 | 1,231.51 | 1,211.69 |
| Massachusetts | 647.51 | 445.31 | 158.34 | 1,181.06 | 16 | 1,165.14 | 14 | 1.4 | 1,169.84 | 1,182.69 | 1,167.16 |
| Michigan | 758.44 | 479.62 | 190.59 | 1,319.15 | 8 | 1,311.62 | 7 | 0.6 | 1,420.58 | 1,498.59 | 1,446.43 |
| Minnesota | 501.73 | 305.78 | 255.27 | 961.88 | 28 | 891.73 | 32 | 7.9 | 880.80 | 892.05 | 873.48 |
| Mississippi | 574.24 | 384.30 | 273.81 | 1,060.85 | 19 | 1,003.90 | 20 | 5.7 | 979.31 | 977.79 | 973.74 |
| Missouri | 546.26 | 344.41 | 253.24 | 1,001.73 | 25 | 929.60 | 25 | 7.8 | 909.39 | 933.54 | 917.40 |
| Montana | 435.70 | 310.12 | 333.70 | 885.42 | 37 | 846.71 | 37 | 4.6 | 834.31 | 836.46 | 825.90 |
| Nebraska | 433.70 | 308.99 | 306.93 | 871.55 | 38 | 816.30 | 39 | 6.8 | 795.34 | 807.44 | 797.43 |
| Nevada | 926.56 | 372.25 | 121.70 | 1,299.66 | 9 | 1,264.55 | 9 | 2.8 | 1,245.43 | 1,292.58 | 1,262.24 |
| New Hampshire | 444.35 | 336.31 | 134.48 | 889.31 | 36 | 851.63 | 36 | 4.4 | 848.30 | 864.76 | 847.79 |
| New Jersey | 932.65 | 441.78 | 148.46 | 1,413.04 | 6 | 1,366.84 | 6 | 3.4 | 1,334.03 | 1,390.44 | 1,379.68 |
| New Mexico | 572.02 | 350.40 | 226.57 | 957.51 | 30 | 892.50 | 31 | 7.3 | 903.87 | 932.65 | 915.74 |
| New York | 989.32 | 486.05 | 200.95 | 1,548.58 | 3 | 1,495.21 | 2 | 3.6 | 1,426.50 | 1,446.14 | 1,425.22 |
| North Carolina | 418.40 | 385.88 | 186.15 | 840.24 | 42 | 790.33 | 41 | 6.3 | 765.96 | 753.96 | 739.49 |
| North Dakota | 308.02 | 283.23 | 279.38 | 728.89 | 51 | 691.23 | 51 | 5.4 | 691.38 | 703.66 | 687.91 |
| Ohio | 443.46 | 315.44 | 150.57 | 832.34 | 43 | 775.95 | 44 | 7.3 | 786.63 | 806.07 | 802.02 |
| Oklahoma | 506.75 | 367.49 | 297.84 | 959.10 | 29 | 894.83 | 30 | 7.2 | 888.47 | 913.63 | 920.32 |
| Oregon | 670.20 | 291.87 | 125.63 | 1,005.81 | 24 | 947.38 | 24 | 6.2 | 951.77 | 990.24 | 990.24 |
| Pennsylvania | 525.81 | 394.08 | 198.74 | 1,018.34 | 22 | 967.89 | 22 | 5.2 | 975.58 | 995.08 | 995.42 |
| Rhode Island | 921.04 | 488.28 | 167.33 | 1,428.12 | 5 | 1,423.81 | 5 | 0.3 | 1,390.23 | 1,382.15 | 1,350.00 |
| South Carolina | 772.49 | 334.21 | 225.47 | 1,204.90 | 15 | 1,138.10 | 15 | 5.9 | 1,116.44 | 1,115.78 | 1,097.80 |
| South Dakota | 342.45 | 272.05 | 406.45 | 822.14 | 44 | 768.54 | 45 | 7.0 | 738.38 | 745.21 | 723.35 |
| Tennessee | 488.76 | 379.45 | 193.01 | 924.39 | 35 | 869.96 | 34 | 6.3 | 856.02 | 864.94 | 858.37 |
| Texas | 690.88 | 456.10 | 323.14 | 1,233.39 | 14 | 1,123.12 | 16 | 9.8 | 1,085.40 | 1,143.91 | 1,152.46 |
| Utah | 661.63 | 328.40 | 138.96 | 1,026.13 | 21 | 951.49 | 23 | 7.8 | 936.73 | 954.53 | 941.12 |
| Vermont | 353.92 | 339.61 | 160.52 | 793.38 | 47 | 780.00 | 43 | 1.7 | 784.32 | 783.69 | 777.86 |
| Virginia | 532.48 | 350.71 | 172.16 | 949.57 | 32 | 863.76 | 35 | 9.9 | 846.19 | 858.75 | 855.55 |
| Washington | 668.06 | 327.26 | 129.85 | 1,048.46 | 20 | 1,029.51 | 19 | 1.8 | 1,035.25 | 1,068.26 | 1,035.59 |
| West Virginia | 492.78 | 354.05 | 251.77 | 952.67 | 31 | 918.56 | 27 | 3.7 | 914.53 | 939.04 | 938.77 |
| Wisconsin | 411.20 | 272.15 | 192.72 | 809.42 | 46 | 757.19 | 47 | 6.9 | 747.67 | 767.65 | 756.05 |
| Wyoming | 358.56 | 303.06 | 395.54 | 848.42 | 40 | 790.23 | 42 | 7.4 | 769.22 | 776.95 | 765.80 |
| United States | $661.64 | $400.15 | $196.22 | $1,126.79 | $1,062.31 | 6.1% | $1,047.76 | $1,075.08 | $1,058.10 | ||
(1) Ranked highest to lowest by average expenditure.
Note: Average expenditure=Total written premium/liability car years. A car year is equal to 365 days of insured coverage for a single vehicle. The NAIC does not rank state average expenditures and does not endorse any conclusion drawn from these data.
Source: National Association of Insurance Commissioners (NAIC). Further reprint or distribution strictly prohibited without written permission of NAIC.