Top 20 Global Captive Domiciles, 2021-2022
| Number of captives | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Domicile | 2021 | 2022 |
| 1 | Bermuda | 670 (1) | 660 (1) |
| 2 | Cayman Islands | 661 | 650 (2) |
| 3 | Vermont | 620 | 639 |
| 4 | Utah | 386 (2) | 419 |
| 5 | Delaware | 313 | 330 |
| 6 | Barbados | 308 (2) | 315 |
| 7 | North Carolina | 257 | 294 |
| 8 | Hawaii | 250 (2) | 255 |
| 9 | South Carolina | 183 | 205 |
| 10 | Guernsey | 192 | 201 |
| 11 | Luxembourg | 192 | 195 (2) |
| 12 | Arizona | 149 | 162 |
| 13 | Nevada | 161 | 155 |
| 14 | Tennessee | 148(2) | 150 |
| 15 | District of Columbia | 112 | 113 |
| 16 | Nevis | 122 | 102 |
| 17 | Montana | 102 | 101 |
| 18 | Isle of Man | 99 | 98 |
| 19 | Singapore | 84 | 82 |
| 20 | Texas | 54 | 73 |
| Total, top 20 | 5,063 | 5,199 | |
| Total, all captives | 6,074 | 6,191 | |
(1) Business Insurance estimate
(2) Restated
Source: Business Insurance, March 2023.