Motor Vehicle Traffic Deaths By State, 2021-2022
| Number of deaths | Number of deaths | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | 2021 | 2022 | Percent change |
State | 2021 | 2022 | Percent change |
| Alabama | 983 | 988 | 1% | Montana | 239 | 213 | -11% |
| Alaska | 70 | 82 | 17 | Nebraska | 221 | 244 | 10 |
| Arizona | 1,192 | 1,302 | 9 | Nevada | 385 | 416 | 8 |
| Arkansas | 692 | 643 | -7 | New Hampshire | 118 | 146 | 24 |
| California | 4,513 | 4,428 | -2 | New Jersey | 692 | 685 | -1 |
| Colorado | 691 | 764 | 11 | New Mexico | 483 | 466 | -4 |
| Connecticut | 303 | 359 | 18 | New York | 1,156 | 1,175 | 2 |
| Delaware | 136 | 162 | 19 | North Carolina | 1,693 | 1,630 | -4 |
| D.C. | 41 | 32 | -22 | North Dakota | 101 | 98 | -3 |
| Florida | 3,741 | 3,530 | -6 | Ohio | 1,354 | 1,275 | -6 |
| Georgia | 1,809 | 1,797 | -1 | Oklahoma | 762 | 710 | -7 |
| Hawaii | 94 | 116 | 23 | Oregon | 599 | 601 | 0 |
| Idaho | 273 | 215 | -21 | Pennsylvania | 1,230 | 1,179 | -4 |
| Illinois | 1,334 | 1,268 | -5 | Rhode Island | 63 | 52 | -17 |
| Indiana | 932 | 949 | 2 | South Carolina | 1,198 | 1,094 | -9 |
| Iowa | 356 | 338 | -5 | South Dakota | 148 | 137 | -7 |
| Kansas | 423 | 410 | -3 | Tennessee | 1,327 | 1,314 | -1 |
| Kentucky | 806 | 744 | -8 | Texas | 4,500 | 4,408 | -2 |
| Louisiana | 971 | 906 | -7 | Utah | 332 | 319 | -4 |
| Maine | 153 | 182 | 19 | Vermont | 74 | 76 | 3 |
| Maryland | 563 | 564 | 0 | Virginia | 973 | 1,008 | 4 |
| Massachusetts | 413 | 434 | 5 | Washington | 674 | 733 | 9 |
| Michigan | 1,137 | 1,124 | -1 | West Virginia | 282 | 264 | -6 |
| Minnesota | 488 | 444 | -9 | Wisconsin | 620 | 596 | -4 |
| Mississippi | 766 | 703 | -8 | Wyoming | 110 | 134 | 22 |
| Missouri | 1,016 | 1,057 | 4 | United States | 43,230 | 42,514 | -2% |
Source: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration.