Vehicles Involved In Fatal Crashes By Vehicle Type, 2008 And 2017
| Fatal crashes | ||
|---|---|---|
| 2008 | 2017 | |
| Passenger cars | ||
| Involved in crashes | 20,474 | 21,031 |
| Rate per 100 million vehicle miles traveled | 1.34 | 1.48 |
| Rate per 100,000 registered vehicles | 14.73 | 15.82 |
| Light trucks (1) | ||
| Involved in crashes | 19,179 | 19,986 |
| Rate per 100 million vehicle miles traveled | 1.73 | 1.38 |
| Rate per 100,000 registered vehicles | 19.01 | 14.75 |
| Motorcycles | ||
| Involved in crashes | 5,409 | 5,326 |
| Rate per 100 million vehicle miles traveled | 25.99 | 26.43 |
| Rate per 100,000 registered vehicles | 69.77 | 61.11 |
(1) Trucks with 10,000 pounds or less gross vehicle weight. Includes pickups, vans, truck-based station wagons and utility vehicles.
Source: U.S. Department of Transportation (USDOT), National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Vehicle miles traveled – USDOT, Federal Highway Administration, revised by NHTSA; Registered passenger cars and light trucks – R.L. Polk & Co; Registered motorcycles – USDOT, Federal Highway Administration.