MOTORCYCLIST INJURIES AND INJURY RATES, 2001-2010
| Year | Injuries | Registered motorcycles | Injury rate per 100,000 registered motorcycles | Vehicle miles traveled (millions) | Injury rate per 100 million vehicle miles traveled |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 60,000 | 4,903,056 | 1,229 | 9,633 | 625 |
| 2002 | 65,000 | 5,004,156 | 1,293 | 9,552 | 677 |
| 2003 | 67,000 | 5,370,035 | 1,250 | 9,576 | 701 |
| 2004 | 76,000 | 5,767,934 | 1,324 | 10,122 | 755 |
| 2005 | 87,000 | 6,227,146 | 1,402 | 10,454 | 835 |
| 2006 | 88,000 | 6,678,958 | 1,312 | 12,049 | 727 |
| 2007 | 103,000 | 7,138,476 | 1,443 | 21,396 | 481 |
| 2008 | 96,000 | 7,752,926 | 1,238 | 20,811 | 461 |
| 2009 | 90,000 | 7,929,724 | 1,130 | 20,822 | 430 |
| 2010 | 82,000 | 8,212,267 | 998 | 18,462 | 444 |
Source: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration; Federal Highway Administration.