TOTAL POTENTIAL EXPOSURE TO WILDFIRE DAMAGE BY RISK CATEGORY, 2013
($ billions)
| State | Low | Moderate | High | Very high |
|---|---|---|---|---|
| Arizona | $19.22 | $2.42 | $3.45 | $1.24 |
| California | 65.58 | 48.26 | 65.47 | 13.03 |
| Colorado | 21.58 | 13.99 | 14.12 | 15.21 |
| Idaho | 2.50 | 1.48 | 0.90 | 0.65 |
| Montana | 7.22 | 2.35 | 0.94 | 0.91 |
| Nevada | 3.40 | 6.14 | 0.71 | 0.07 |
| New Mexico | 6.02 | 1.62 | 3.50 | 1.18 |
| Oklahoma | 15.42 | 8.79 | 0.02 | 0.00 |
| Oregon | 6.24 | 6.62 | 8.42 | 1.76 |
| Texas | 50.12 | 114.08 | 46.01 | 6.32 |
| Utah | 3.57 | 3.84 | 1.63 | 0.19 |
| Washington | 60.17 | 14.49 | 2.51 | 0.53 |
| Wyoming | 1.83 | 1.70 | 0.24 | 0.19 |
| Total, states shown | $262.87 | $225.78 | $147.93 | $41.27 |
Source: CoreLogic, a data and analytics company.