Triple-I Logo
Tables

Table Archive

5 tables in this archive

SPONSORED BY

Archived Tables

Insurance Carriers And Related Activities Compensation By State, 2017-2018

($000)
  Annual payroll   Annual payroll
State 2017 2018 State 2017 2018
Alabama $2,862,704 $2,944,157 Montana $490,642 $517,175
Alaska 175,820 180,302 Nebraska 2,512,918 2,638,319
Arizona 5,015,309 5,493,662 Nevada 1,295,319 1,405,652
Arkansas 1,243,449 1,320,774 New Hampshire 1,349,330 1,415,536
California 27,621,925 28,355,078 New Jersey 12,261,027 12,469,643
Colorado 4,454,000 4,735,936 New Mexico 759,618 813,933
Connecticut 9,556,319 9,964,222 New York 21,935,951 22,023,169
Delaware 647,295 670,791 North Carolina 6,238,043 6,826,018
District of Columbia 687,851 759,171 North Dakota 605,907 630,201
Florida 16,888,303 18,412,638 Ohio 11,213,228 11,754,771
Georgia 8,859,309 9,232,518 Oklahoma 1,822,473 1,882,918
Hawaii 731,371 747,310 Oregon 2,629,146 2,708,294
Idaho 765,108 846,952 Pennsylvania 13,422,452 14,268,202
Illinois 14,516,719 15,722,542 Rhode Island 1,054,124 1,059,912
Indiana 4,555,593 4,840,083 South Carolina 2,734,667 2,869,734
Iowa 4,623,698 4,852,803 South Dakota 647,732 666,384
Kansas 2,727,305 2,771,400 Tennessee 4,679,189 5,451,621
Kentucky 3,439,252 3,564,084 Texas 21,181,602 22,465,137
Louisiana 2,294,993 2,402,610 Utah 1,791,462 1,972,516
Maine 1,107,382 1,142,962 Vermont 424,125 428,216
Maryland 4,203,672 4,360,552 Virginia 5,428,900 5,840,500
Massachusetts 9,063,711 9,659,602 Washington 4,589,047 4,773,999
Michigan 5,960,138 6,148,811 West Virginia 604,344 653,124
Minnesota 7,450,046 7,986,114 Wisconsin 6,336,440 6,523,551
Mississippi 961,814 1,003,449 Wyoming 169,862 178,994
Missouri 5,223,366 5,571,958 United States $271,814,000 $285,928,000

Source: Regional Economic Information System, Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce.

Insurance Carriers And Related Activities Compensation By State, 2016-2017

($000)
  Annual payroll   Annual payroll
State 2016 2017 State 2016 2017
Alabama $2,697,019 $2,886,874 Montana $467,676 $490,621
Alaska 173,936 175,776 Nebraska 2,313,067 2,473,280
Arizona 4,481,094 4,997,273 Nevada 1,197,594 1,285,131
Arkansas 1,174,225 1,246,195 New Hampshire 1,644,648 1,343,239
California 26,236,121 27,583,886 New Jersey 11,344,395 12,243,329
Colorado 4,196,014 4,440,482 New Mexico 701,387 774,737
Connecticut 8,839,973 9,537,188 New York 21,177,400 21,928,003
Delaware 640,424 653,037 North Carolina 5,653,987 6,255,904
District of Columbia 653,175 687,410 North Dakota 592,168 610,953
Florida 15,227,448 16,763,140 Ohio 10,557,444 11,204,095
Georgia 8,140,865 8,875,915 Oklahoma 1,732,261 1,822,545
Hawaii 672,569 737,198 Oregon 2,566,965 2,635,423
Idaho 711,369 770,529 Pennsylvania 12,658,368 13,428,329
Illinois 13,824,917 14,511,342 Rhode Island 995,456 1,059,587
Indiana 4,342,180 4,591,134 South Carolina 2,563,984 2,699,525
Iowa 4,410,266 4,652,900 South Dakota 612,153 642,790
Kansas 2,563,161 2,729,109 Tennessee 4,402,923 4,721,730
Kentucky 3,218,390 3,415,885 Texas 19,548,510 21,101,625
Louisiana 2,220,460 2,295,880 Utah 1,645,583 1,785,411
Maine 1,056,577 1,100,520 Vermont 391,749 429,902
Maryland 4,065,312 4,241,065 Virginia 5,025,971 5,424,094
Massachusetts 8,666,148 9,036,167 Washington 4,360,864 4,575,554
Michigan 5,592,710 5,960,833 West Virginia 564,961 602,068
Minnesota 6,889,064 7,521,677 Wisconsin 5,999,116 6,298,544
Mississippi 919,712 958,897 Wyoming 163,297 169,772
Missouri 4,843,944 5,145,497 United States $255,339,000 $271,522,000

Source: Regional Economic Information System, Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce.

Insurance Carriers And Related Activities Compensation By State, 2015-2016

($000)
  Annual payroll   Annual payroll
State 2015 2016 State 2015 2016
Alabama $2,734,261 $2,696,884 Montana $456,693 $467,914
Alaska 171,738 173,967 Nebraska 2,232,920 2,307,113
Arizona 4,267,486 4,473,347 Nevada 1,162,414 1,198,597
Arkansas 1,099,691 1,172,658 New Hampshire 1,624,541 1,654,416
California 25,130,878 26,222,206 New Jersey 11,236,436 11,346,259
Colorado 4,026,842 4,195,570 New Mexico 671,890 699,622
Connecticut 8,949,030 8,842,446 New York 21,083,844 21,181,108
Delaware 686,717 640,467 North Carolina 5,316,582 5,646,668
D.C. 709,518 653,094 North Dakota 572,179 592,444
Florida 14,597,884 15,236,706 Ohio 10,233,625 10,560,166
Georgia 7,793,092 8,126,951 Oklahoma 1,733,975 1,730,734
Hawaii 649,807 671,792 Oregon 2,452,065 2,566,356
Idaho 650,640 708,961 Pennsylvania 12,856,173 12,661,514
Illinois 13,458,604 13,810,531 Rhode Island 1,001,407 995,112
Indiana 4,210,426 4,340,631 South Carolina 2,460,132 2,555,921
Iowa 4,136,349 4,410,475 South Dakota 597,047 612,120
Kansas 2,624,367 2,557,307 Tennessee 4,139,039 4,402,908
Kentucky 3,132,090 3,217,832 Texas 18,809,998 19,552,085
Louisiana 2,117,446 2,215,562 Utah 1,509,762 1,641,388
Maine 1,036,856 1,057,761 Vermont 380,410 391,796
Maryland 3,964,567 4,062,638 Virginia 4,947,402 5,016,549
Massachusetts 8,570,921 8,665,791 Washington 4,220,758 4,362,764
Michigan 5,341,763 5,594,724 West Virginia 556,532 565,492
Minnesota 7,936,193 6,888,441 Wisconsin 5,814,479 6,005,088
Mississippi 884,172 917,050 Wyoming 160,110 163,035
Missouri 4,708,249 4,833,039 United States $249,820,000 $255,264,000

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Information System.

Insurance Carriers And Related Activities Compensation By State, 2014-2015

($000)
  Annual payroll   Annual payroll
State 2014 2015 State 2014 2015
Alabama $2,498,244 $2,709,895 Montana $439,778 $455,039
Alaska 165,800 171,125 Nebraska 2,142,758 2,219,437
Arizona 3,744,194 4,249,752 Nevada 1,069,263 1,169,785
Arkansas 1,026,768 1,093,710 New Hampshire 1,516,849 1,618,499
California 22,386,375 24,068,807 New Jersey 10,374,306 11,202,401
Colorado 3,765,733 3,981,654 New Mexico 620,373 668,444
Connecticut 8,525,134 8,915,638 New York 20,384,812 21,023,412
Delaware 720,490 683,840 North Carolina 4,893,047 5,301,823
D.C. 629,197 705,818 North Dakota 550,398 569,841
Florida 13,276,314 14,526,790 Ohio 9,598,040 10,191,241
Georgia 7,404,292 7,767,628 Oklahoma 1,616,723 1,722,990
Hawaii 601,267 647,148 Oregon 2,253,313 2,441,202
Idaho 595,963 642,145 Pennsylvania 12,432,480 12,844,350
Illinois 12,008,621 13,411,758 Rhode Island 952,105 996,197
Indiana 3,980,429 4,207,941 South Carolina 2,294,404 2,448,029
Iowa 3,932,230 4,120,253 South Dakota 568,884 594,785
Kansas 2,491,948 2,611,522 Tennessee 4,001,014 4,108,274
Kentucky 2,823,530 3,119,472 Texas 17,270,892 18,745,943
Louisiana 2,105,332 2,107,917 Utah 1,353,540 1,502,945
Maine 994,848 1,032,795 Vermont 356,162 379,033
Maryland 3,796,819 3,947,497 Virginia 4,721,591 4,926,127
Massachusetts 7,967,065 8,541,823 Washington 4,007,888 4,205,186
Michigan 5,126,878 5,321,780 West Virginia 543,856 554,307
Minnesota 7,406,986 7,905,615 Wisconsin 5,489,072 5,785,376
Mississippi 845,952 881,489 Wyoming 155,385 159,219
Missouri 4,411,658 4,682,303 United States $232,839,000 $247,890,000

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Information System.

INSURANCE CARRIERS AND RELATED ACTIVITIES COMPENSATION BY STATE, 2013-2014

($000)
  Annual payroll   Annual payroll
State 2013 2014 State 2013 2014
Alabama $2,295,963 $2,513,611 Montana $410,185 $439,053
Alaska 165,039 165,284 Nebraska 2,047,992 2,145,973
Arizona 3,242,289 3,744,871 Nevada 978,325 1,068,614
Arkansas 992,062 1,029,013 New Hampshire 1,402,425 1,516,743
California 20,949,233 22,299,758 New Jersey 10,029,831 10,413,696
Colorado 3,487,396 3,766,241 New Mexico 559,054 619,841
Connecticut 8,403,407 8,579,518 New York 19,217,806 20,383,140
Delaware 708,213 720,270 North Carolina 4,242,315 4,892,074
D.C. 585,367 629,161 North Dakota 500,121 550,194
Florida 12,296,580 13,366,059 Ohio 8,918,709 9,610,991
Georgia 6,902,817 7,419,754 Oklahoma 1,532,591 1,620,101
Hawaii 588,925 600,908 Oregon 2,140,198 2,246,749
Idaho 552,773 592,010 Pennsylvania 11,693,057 12,434,871
Illinois 11,625,482 12,014,509 Rhode Island 891,515 951,597
Indiana 3,617,504 3,986,716 South Carolina 2,250,125 2,299,954
Iowa 3,739,838 3,931,997 South Dakota 519,071 568,785
Kansas 2,331,040 2,489,694 Tennessee 3,634,774 3,999,452
Kentucky 2,545,043 2,822,078 Texas 15,702,161 17,269,279
Louisiana 1,947,454 2,104,880 Utah 1,286,020 1,355,151
Maine 943,155 996,808 Vermont 342,714 356,164
Maryland 3,662,849 3,794,494 Virginia 4,303,036 4,719,371
Massachusetts 7,677,513 7,944,859 Washington 3,737,916 4,006,547
Michigan 4,763,995 5,126,797 West Virginia 543,174 543,686
Minnesota 7,135,476 7,406,378 Wisconsin 5,552,055 5,503,486
Mississippi 823,224 847,703 Wyoming 149,099 154,746
Missouri 4,149,094 4,424,371 United States $218,716,000 $232,988,000

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Information System.