Top 10 States At High To Extreme Wildfire Risk, 2019 (1)
| Rank | State | Estimated number of properties at risk |
Rank | State | Percent of properties at risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 2,019,800 | 1 | Montana | 29% |
| 2 | Texas | 717,800 | 2 | Idaho | 26 |
| 3 | Colorado | 371,100 | 3 | Colorado | 17 |
| 4 | Arizona | 237,900 | 4 | California | 15 |
| 5 | Idaho | 175,000 | 5 | New Mexico | 15 |
| 6 | Washington | 160,500 | 6 | Utah | 14 |
| 7 | Oklahoma | 153,400 | 7 | Wyoming | 14 |
| 8 | Oregon | 151,400 | 8 | Oklahoma | 9 |
| 9 | Montana | 137,800 | 9 | Oregon | 9 |
| 10 | Utah | 136,000 | 10 | Arizona | 8 |
(1) As of September 2019.
Source: Verisk Wildfire Risk Analytics used data from FireLine®, Verisk’s wildfire risk management tool.