Insurance In Emerging Markets, 2023
| Direct premiums written, 2023 ( US$ millions) |
Percent change from 2022 (1) |
Share of world market |
Premiums as a percent of GDP (2) |
Premiums per capita ($US) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total industry | |||||
| Advanced markets | $5,841,092 | 6.2% | 81.3% | 9.5% | $5,339 |
| Emerging markets | 1,345,082 | 5.5% | 18.7 | 3.3 | 195 |
| Total | $7,186,174 | 6.1% | 100% | 7.0% | $889 |
| Life | |||||
| Advanced markets | $2,185,584 | 3.2% | 75.7% | 3.6% | $2,020 |
| Emerging markets | 703,414 | 6.1% | 24.3 | 1.7 | 103 |
| Total | $2,888,998 | 3.9% | 100% | 2.9% | $361 |
| Non-life | |||||
| Advanced markets | $3,655,508 | 8.1% | 85.1% | 5.9% | $3,320 |
| Emerging markets | 641,668 | 4.9% | 14.9 | 1.6 | 93 |
| Total | $4,297,176 | 7.6% | 100% | 4.2% | $528 |
(1) Inflation-adjusted.
(2) Gross domestic product.
Source: Swiss Re Institute, sigma 3/2024.